Общие характеристики
Электромагнитный водомер A+K - это система измерения расхода, объединяющая электромагнитный датчик расхода и преобразователь.
Серия AEWP в основном используется для измерения расхода воды в таких случаях, как доставка сырой воды, учет массовых поступлений, управление утечками и недополученной водой, вторичное водоснабжение, районный учет, учет распределительных и магистральных сетей, ирригация и отбор, а также широко используется для измерения расхода в местах без электропитания.
Характеристики
● Широкий диапазон | ● Защита от помех |
● Низкая скорость потока | ● Беспроводная передача |
● Высокая надежность | ● Не требует технического обслуживания |
● Питание от аккумулятора | ● Гигиеничность |
● Класс защиты IP68 | ● Низкое энергопотребление |
Технические характеристики
Размер | DN40 - DN600 |
Итоговые показатели расхода | Вперед, назад, сеть |
Диапазон | R160,R250,R400,R630 |
Точность | Класс1, Класс2 |
Температурный рейтинг | T30 / T50 |
Номинальный размер фланца | PN10 / PN16 |
Коммуникационный выход | 4G, NB-loT,RS485 (Modbus-RTU) |
Электропитание | Литиевая батарея 3,6 В постоянного тока |
Технологическое соединение | Фланец |
Электромагнитная совместимость | E2 |
Диапазон расхода
Class1
Size | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Range | R160 | |||||||||
Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 (m³/h) | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Q1 (m³/h) | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 |
Range | R250 | |||||||||
Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 (m³/h) | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 |
Q1 (m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Range | R400 | |||||||||
Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 (m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Q1 (m³/h) | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
Q2 / Q1 | 1.6 | |||||||||
Accuracy | Class1 | |||||||||
Sectional accuracy | Q1≤Q<Q2:Error≤±3%R Q2≤Q≤Q4:Error≤±1%R |
Class2
Size | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Range | R250 | |||||||||
Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 (m³/h) | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 |
Q1 (m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Range | R400 | |||||||||
Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 (m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
Q1 (m³/h) | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
Range | R630 | |||||||||
Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Q2 (m³/h) | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
Q1 (m³/h) | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 |
Q2 / Q1 | 1.6 | |||||||||
Accuracy | Class2 | |||||||||
Sectional accuracy | Q1≤Q<Q2:Error≤±5%R Q2≤Q≤Q4:Error≤±2%R |
Dimensions
Dimension drawing of the structure without antennas
PN10 | PN16 | |||||||||||
Size | A | B | C | K | n-φL | Size | A | B | C | K | n-φL | |
40 | 200 | 365 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 200 | 365 | 150 | 110 | 4-φ18 | |
50 | 200 | 375 | 165 | 125 | 4-φ18 | 50 | 200 | 375 | 165 | 125 | 4-φ18 | |
65 | 200 | 390 | 185 | 145 | 8-φ18 | 65 | 200 | 390 | 185 | 145 | 8-φ18 | |
80 | 200 | 405 | 200 | 160 | 8-φ18 | 80 | 200 | 405 | 200 | 160 | 8-φ18 | |
100 | 250 | 425 | 220 | 180 | 8-φ18 | 100 | 250 | 425 | 220 | 180 | 8-φ18 | |
125 | 250 | 445 | 250 | 210 | 8-φ18 | 125 | 250 | 445 | 250 | 210 | 8-φ18 | |
150 | 300 | 480 | 285 | 240 | 8-φ22 | 150 | 300 | 480 | 285 | 240 | 8-φ22 | |
200 | 350 | 525 | 340 | 295 | 8-φ22 | 200 | 350 | 525 | 340 | 295 | 8-φ22 | |
250 | 450 | 590 | 395 | 350 | 12-φ22 | 250 | 450 | 595 | 405 | 355 | 12-φ26 | |
300 | 500 | 635 | 445 | 400 | 12-φ22 | 300 | 500 | 645 | 460 | 410 | 12-φ26 |
Dimension drawing of the structure with antennas
PN10 | PN16 | |||||||||||
Size | A | B | C | K | n-φL | Size | A | B | C | K | n-φL | |
40 | 200 | 445 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 200 | 445 | 150 | 110 | 4-φ18 | |
50 | 200 | 455 | 165 | 125 | 4-φ18 | 50 | 200 | 455 | 165 | 125 | 4-φ18 | |
65 | 200 | 470 | 185 | 145 | 8-φ18 | 65 | 200 | 470 | 185 | 145 | 8-φ18 | |
80 | 200 | 485 | 200 | 160 | 8-φ18 | 80 | 200 | 485 | 200 | 160 | 8-φ18 | |
100 | 250 | 505 | 220 | 180 | 8-φ18 | 100 | 250 | 505 | 220 | 180 | 8-φ18 | |
125 | 250 | 525 | 250 | 210 | 8-φ18 | 125 | 250 | 525 | 250 | 210 | 8-φ18 | |
150 | 300 | 560 | 285 | 240 | 8-φ22 | 150 | 300 | 560 | 285 | 240 | 8-φ22 | |
200 | 350 | 605 | 340 | 295 | 8-φ22 | 200 | 350 | 605 | 340 | 295 | 8-φ22 | |
250 | 450 | 670 | 395 | 350 | 12-φ22 | 250 | 450 | 675 | 405 | 355 | 12-φ26 | |
300 | 500 | 715 | 445 | 400 | 12-φ22 | 300 | 500 | 725 | 460 | 410 | 12-φ26 |
Ordering information
[1] | Base Code | [7] | Pipe and Flange Material | ||||
AEWP | A+K Electromagnetic Water Meter | B | 304 Stainless Steel | ||||
[8] | Converter Shell Material | ||||||
[2] | Accuracy | B | 304 Stainless Steel | ||||
A | Class1 | [9] | Liner Material | ||||
B | Class2 | N | Neoprene | E | ETFE | ||
[3] | Range | P | PTFE | ||||
1 | R160 | [10] | Electrode Material | ||||
2 | R250 | E | 316L Stainless Steel | ||||
4 | R400 | [11] | Electrode Number | ||||
6 | R630 | 4 | 4 Electrodes | ||||
[4] | Size | [12] | Pressure measurement | ||||
D00D | 040 [1½] | N | None | ||||
D002 | 050 [2”] | P | Pressure sensor | ||||
D00E | 065 [2½] | [13] | Protection class | ||||
D003 | 080 [3”] | 8 | IP68 | ||||
D004 | 100 [4”] | [14] | Power Supply | ||||
D005 | 125 [5”] | B | 3.6VDC lithium battery | ||||
D006 | 150 [6”] | [15] | Communications | ||||
D008 | 200 [8”] | N | None, Display only | ||||
D010 | 250 [10”] | M | RS485 (Modbus-RTU) | ||||
D012 | 300 [12”] | G | 4G | ||||
[5] | Mounting | B | NB-IoT | ||||
W | Integral with sensor | [16] | Antenna | ||||
[6] | Flange class | N | None | ||||
23 | PN10 | I | Integrated antenna | ||||
24 | PN16 | O | Extended antenna | ||||
Code | Ordering Code: AEWP-B2-D002W-23BBEE-4N8BGO | ||||||
A+K Electromagnetic water meter; Class2; R250; DN50; Integral with sensor; PN10; 304 stainless steel pipe, flange and shell; ETFE liner; 316L stainless steel electrode, 4 electrodes; IP68; 3.6VDC lithium battery supply; 4G with extended antenna. |
Copyright © 2025 Keyontechs Co.,Ltd.